親愛的 Flipstars:
請注意,以下多個永續合約將於 2026年7月15日 07:00 UTC 在本交易平台下架。
受影響代幣:
| 1 | C98 | C98USDT.PERP |
| 2 | ASTR | ASTRUSDT.PERP |
| 3 | KAVA | KAVAUSDT.PERP |
| 4 | QTUM | QTUMUSDT.PERP |
| 5 | MASK | MASKUSDT.PERP |
| 6 | GMX | GMXUSDT.PERP |
| 7 | POLYX | POLYXUSDT.PERP |
| 8 | HIVE | HIVEUSDT.PERP |
| 9 | ACH | ACHUSDT.PERP |
| 10 | C | CUSDT.PERP |
| 11 | ZIL | ZILUSDT.PERP |
| 12 | MERL | MERLUSDT.PERP |
| 13 | SUN | SUNUSDT.PERP |
| 14 | NEO | NEOUSDT.PERP |
| 15 | STO | STOUSDT.PERP |
| 16 | THETA | THETAUSDT.PERP |
| 17 | AZTEC | AZTECUSDT.PERP |
| 18 | ME | MEUSDT.PERP |
| 19 | 0G | 0GUSDT.PERP |
| 20 | LINEA | LINEAUSDT.PERP |
| 21 | KAT | KATUSDT.PERP |
| 22 | LAYER | LAYERUSDT.PERP |
| 23 | NOT | NOTUSDT.PERP |
| 24 | PORTAL | PORTALUSDT.PERP |
| 25 | COLLECT | COLLECTUSDT.PERP |
| 26 | BARD | BARDUSDT.PERP |
| 27 | POWER | POWERUSDT.PERP |
| 28 | EPIC | EPICUSDT.PERP |
| 29 | POPCAT | POPCATUSDT.PERP |
| 30 | NAORIS | NAORISUSDT.PERP |
| 31 | AT | ATUSDT.PERP |
| 32 | ID | IDUSDT.PERP |
| 33 | ALT | ALTUSDT.PERP |
| 34 | CRO | CROUSDT.PERP |
| 35 | CYS | CYSUSDT.PERP |
| 36 | ROBO | ROBOUSDT.PERP |
| 37 | BAN | BANUSDT.PERP |
| 38 | SPK | SPKUSDT.PERP |
| 39 | SPACE | SPACEUSDT.PERP |
| 40 | GMT | GMTUSDT.PERP |
| 41 | ZAMA | ZAMAUSDT.PERP |
| 42 | IN | INUSDT.PERP |
| 43 | ATH | ATHUSDT.PERP |
| 44 | NIL | NILUSDT.PERP |
| 45 | AVNT | AVNTUSDT.PERP |
| 46 | PNUT | PNUTUSDT.PERP |
| 47 | PARTI | PARTIUSDT.PERP |
| 48 | MOVE | MOVEUSDT.PERP |
| 49 | SOON | SOONUSDT.PERP |
| 50 | IO | IOUSDT.PERP |
| 51 | SAGA | SAGAUSDT.PERP |
| 52 | TA | TAUSDT.PERP |
| 53 | IRYS | IRYSUSDT.PERP |
| 54 | HUMA | HUMAUSDT.PERP |
| 55 | JELLYJELLY | JELLYJELLYUSDT.PERP |
| 56 | AKT | AKTUSDT.PERP |
| 57 | PROVE | PROVEUSDT.PERP |
| 58 | FIDA | FIDAUSDT.PERP |
| 59 | PLUME | PLUMEUSDT.PERP |
| 60 | BABY | BABYUSDT.PERP |
| 61 | BANANAS31 | BANANAS31USDT.PERP |
| 62 | BERA | BERAUSDT.PERP |
| 63 | APR | APRUSDT.PERP |
| 64 | ZEN | ZENUSDT.PERP |
| 65 | AR | ARUSDT.PERP |
| 66 | EDEN | EDENUSDT.PERP |
| 67 | PIPPIN | PIPPINUSDT.PERP |
| 68 | NIGHT | NIGHTUSDT.PERP |
| 69 | CFX | CFXUSDT.PERP |
| 70 | KAS | KASUSDT.PERP |
| 71 | ARC | ARCUSDT.PERP |
| 72 | USELESS | USELESSUSDT.PERP |
Flipster 將關閉所有受影響代幣的永續合約倉位,並以下架時的標記價格進行自動結算,同時取消所有待完成訂單。
請相應地管理您的倉位。
風險警告: 加密貨幣交易涉及風險與潛在損失。 在進行交易前,請審慎評估您的投資目標、經驗及風險承受能力,並謹慎做出投資決策。 您需對自己的投資決策負全部責任,Flipster 對您可能產生的任何損失不承擔任何法律責任。 特別是衍生品交易,具有高度市場風險及價格波動性。 如有需要,請尋求獨立的專業建議。 本資訊不應被視為財務或投資建議。
您的支持與回饋是我們持續提升產品與服務的動力。 如需進一步資訊或有任何疑問,歡迎隨時透過我們的客服支援表單與我們聯繫。
此致
Flipster 團隊敬上
加入我們的社群
Flipster Telegram
追蹤我們:
Flipster 官方推特
Flipster 官方臉書